Las páginas con más fans de Facebook
Estas son las páginas más importantes al empezar el año 2013. A parte de las propias de Facebook, el Poker Texas y Youtube siguen en las primeras posiciones. Destaca la posición número 30 del FC Vilanova !!
Posición |
Página |
Fans |
Hablan |
1 | Facebook for Every Phone | 183.183.921 | 3.623.522 |
2 | 84.269.069 | 788.424 | |
3 | YouTube | 67.860.303 | 415.191 |
4 | Texas /HoldEm Poker | 67.731.363 | 331.187 |
5 | Rihanna | 64.942.641 | 434.395 |
6 | Eminem | 64.613.730 | 334.000 |
7 | The Simpsons | 58.964.319 | 682.149 |
8 | Shakira | 58.683.181 | 496.792 |
9 | Coca-Cola | 56.951.444 | 636.095 |
10 | Harry Potter | 54.857.242 | 520.704 |
11 | LadyGaga | 54.721.516 | 485.771 |
12 | MichaelJackson | 54.555.961 | 765.644 |
13 | CristianoRonaldo | 52.644.027 | 913.708 |
14 | KatyPerry | 50.142.441 | 299.783 |
15 | JustinBieber | 50.068.643 | 681.461 |
16 | Family Guy | 49.790.990 | 425.955 |
17 | Linkin Park | 48.253.878 | 535.164 |
18 | AKON | 44.000.621 | 342.823 |
19 | South Park | 43.177.231 | 484.116 |
20 | Lil Wayne | 42.112.070 | 371.124 |
21 | Music | 41.683.357 | 74.358 |
22 | Bob Marley | 41.374.076 | 168.595 |
23 | Beyoncé | 41.019.344 | 442.265 |
24 | MTV | 40.949.125 | 475.152 |
25 | Leo Messi | 40.923.316 | 272.860 |
26 | Disney | 40.502.818 | 1.397.621 |
27 | Will Smith | 39.887.229 | 355.918 |
28 | SpongeBob SquarePants | 39.387.799 | 483.187 |
29 | Megan Fox | 39.171.731 | 251.853 |
30 | FC Vilanova | 38.934.546 | 999.165 |
31 | Avril Lavigne | 38.515.214 | 261.488 |
32 | Adele | 38.141.658 | 276.931 |
33 | Taylor Swift | 37.797.067 | 448.311 |
34 | Selena Gomez | 37.783.583 | 690.511 |
35 | David Guetta | 37.711.442 | 266.162 |
36 | Vin Diesel | 37.593.624 | 1.574.852 |
37 | The Twilight Saga | 37.421.568 | 1.331.855 |
38 | FarmVille | 37.418.439 | 14.729 |
39 | Avatar | 37.271.118 | 476.984 |
40 | Black Eyed Peas | 36.613.523 | 250.422 |
41 | Adam Sandler | 36.362.348 | 386.351 |
42 | Titanic | 35.617.480 | 364.196 |
43 | Red Bull | 35.166.831 | 280.252 |
44 | Usher | 35.156.986 | 699.084 |
45 | Real Madrid C.F. | 34.753.107 | 980.144 |
46 | Barack Obama | 34.680.997 | 1.253.773 |
47 | CityVille | 34.517.617 | 68.513 |
48 | Converse | 34.404.227 | 182.197 |
49 | Shrek | 34.371.636 | 349.641 |
50 | Mr.Bean | 33.747.704 | 694.493 |
Elaboración igrafiQ, Search Engine Journal |
Descubre otras noticias de marketing interesantes